![]() |
2017年8月沈阳市七院医疗服务项目价格公示
浏览次数:5905    发表日期:2017-08-25
由于数据过大无法全部上传,本文只显示1000条,请点击此处下载查看详情!
名称 | 新价格 | 单位 |
诊察费 | 9.50 | 次 |
专家门诊诊查费(副主任医师) | 14.00 | 次 |
专家门诊诊查费(主任医师) | 19.00 | 次 |
专家门诊诊查费(市级名专家) | 30.00 | 次 |
专家门诊诊查费(省级名专家) | 50.00 | 次 |
急诊诊查费 | 14.00 | 次 |
门急诊留观诊查费 | 30.00 | 日 |
门急诊留观诊查费 | 15.00 | 半日 |
住院诊查费 | 14.40 | 日 |
急诊监护费 | 99.00 | 日 |
急诊监护费 | 49.50 | 半日 |
体检费 | 13.20 | 次 |
病房取暖费 | 6.00 | 日 |
病房空调降温费 | 6.00 | 日 |
普通病房床位费(双人间) | 77.00 | 日 |
普通病房床位费(普通间) | 38.50 | 日 |
监护病房床位费 | 66.00 | 日 |
急诊观察床位费 | 22.00 | 日 |
急诊观察床位费 | 11.00 | 半日 |
院际会诊(同城) | 110.00 | 次 |
院际会诊(外埠) | 220.00 | 次 |
院内会诊 | 16.50 | 次 |
重症监护 | 154.00 | 日 |
特级护理 | 99.00 | 日 |
I级护理 | 38.50 | 日 |
II级护理 | 27.50 | 日 |
III级护理 | 16.50 | 日 |
精神病护理 | 33.00 | 日 |
气管切开护理 | 55.00 | 日 |
气管插管护理费 | 22.00 | 日 |
吸痰护理 | 4.40 | 次 |
吸痰护理 | 88.00 | 日 |
小儿叩背吸痰 | 33.00 | 次 |
造瘘护理 | 11.00 | 次 |
动静脉置管护理 | 2.20 | 次 |
一般专项护理(防褥疮气垫) | 11.00 | 次 |
口腔护理 | 11.00 | 次 |
口腔护理(中药) | 11.00 | 次 |
会阴冲洗 | 11.00 | 次 |
床上洗发 | 11.00 | 次 |
擦浴 | 16.50 | 次 |
大抢救 | 165.00 | 日 |
中抢救 | 132.00 | 日 |
小抢救 | 88.00 | 日 |
氧气吸入 | 3.30 | 小时 |
氧气吸入(低流量给氧) | 1.10 | 小时 |
氧气吸入(加压给氧) | 6.60 | 小时 |
肌肉注射(皮下注射) | 3.30 | 次 |
肌肉注射(皮内注射) | 3.30 | 次 |
肌肉注射(末稍采血) | 1.10 | 次 |
肌肉注射 | 3.30 | 次 |
静脉注射 | 5.50 | 次 |
静脉采血 | 5.50 | 次 |
静脉推注化疗药 | 13.20 | 次 |
心内注射 | 13.20 | 次 |
动脉加压注射 | 6.60 | 次 |
皮下输液 | 6.60 | 组 |
皮下输液 | 7.70 | 组 |
皮下输液 | 12.10 | 组 |
静脉输液 | 6.60 | 组 |
静脉输血 | 6.60 | 组 |
静脉输液(连续输液第2瓶加收) | 1.10 | 组 |
静脉输液(使用微量泵或输液泵加收) | 1.10 | 组 |
门诊输液使用观察床 | 5.50 | 次 |
小儿头皮静脉输液(连续第2瓶加收) | 1.10 | 组 |
小儿头皮静脉输液 | 13.20 | 组 |
静脉高营养治疗 | 16.50 | 次 |
静脉切开置管术 | 110.00 | 次 |
静脉切开置管术(DSA) | 440.00 | 次 |
静脉穿刺置管术 | 44.00 | 次 |
中心静脉穿刺置管术 | 104.50 | 次 |
深静脉穿刺置管术 | 104.50 | 次 |
中心静脉测压 | 126.50 | 次 |
动脉穿刺置管术 | 104.50 | 次 |
抗肿瘤化学药物配置(机器法) | 44.00 | 组 |
抗肿瘤化学药物配置(人工法) | 11.00 | 组 |
大清创缝合 | 110.00 | 次 |
大清创缝合(增加5针加收) | 22.00 | 次 |
大清创缝合 | 110.00 | 次 |
大清创缝合15针以上每增加5针加收 | 22.00 | 次 |
中清创缝合 | 77.00 | 次 |
中清创缝合 | 77.00 | 次 |
小清创缝合 | 55.00 | 次 |
小清创缝合 | 55.00 | 次 |
换药(外擦药物治疗) | 33.00 | 次 |
特大换药(中药换药) | 33.00 | 次 |
特大换药 | 33.00 | 次 |
特大换药(增加5块加收) | 5.50 | 次 |
大换药 | 27.50 | 次 |
大换药(中药换药) | 27.50 | 次 |
大换药 | 27.50 | 次 |
中换药 | 22.00 | 次 |
小换药 | 16.50 | 次 |
雾化吸入 | 6.60 | 次 |
雾化吸入(使用空气压缩雾化泵加收) | 5.50 | 次 |
鼻饲管置管(注食) | 5.50 | 次 |
鼻饲管置管 | 13.20 | 次 |
十二指肠引流 | 110.00 | 次 |
胃肠减压 | 11.00 | 日 |
洗胃 | 88.00 | 次 |
一般物理降温 | 6.60 | 次 |
特殊物理降温 | 4.40 | 小时 |
坐浴 | 3.30 | 次 |
冷热湿敷 | 3.30 | 次 |
引流管冲洗 | 11.00 | 次 |
更换引流装置(管) | 22.00 | 次 |
灌肠 | 22.00 | 次 |
灌肠(中药) | 22.00 | 次 |
清洁灌肠 | 44.00 | 次 |
导尿 | 16.50 | 次 |
导尿(膀胱冲洗) | 11.00 | 次 |
膀胱冲洗 | 11.00 | 次 |
持续膀胱冲洗 | 44.00 | 日 |
肛管排气 | 11.00 | 次 |
家庭病床建床费 | 11.00 | 次 |
家庭病床巡诊费 | 11.00 | 次 |
出诊费(中级及以下) | 33.00 | 次 |
出诊费(副高以上) | 44.00 | 次 |
建立健康档案 | 5.50 | 次 |
健康咨询 | 5.50 | 次 |
疾病健康教育 | 3.30 | 人次 |
尸体料理 | 55.00 | 次 |
特殊传染病人尸体料理 | 110.00 | 次 |
食管钡餐透视 | 55.00 | 次 |
床旁透视与术中透视 | 33.00 | 半小时 |
C型臂术中透视 | 110.00 | 半小时 |
G型臂(加收) | 330.00 | 半小时 |
胶片加收 | 5.50 | NULL |
床旁摄片(加收) | 44.00 | 片 |
一张胶片多次曝光(加收) | 5.50 | 次 |
体层摄影(加收) | 5.50 | 层 |
牙片 | 11.00 | 片 |
牙片数值化 | 22.00 | 片 |
咬合片 | 16.50 | 片 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 66.00 | 片 |
数字化曲面体层摄影(颌全景摄影) | 132.00 | 片 |
头颅定位测量摄影 | 66.00 | 片 |
数字化头颅定位测量摄影 | 132.00 | 片 |
乳腺钼靶摄片8*10吋(感蓝片) | 38.50 | 片 |
乳腺钼靶摄片8*10吋(感绿片) | 44.00 | 片 |
乳腺钼靶摄片8*24吋(感蓝片) | 55.00 | 片 |
乳腺钼靶摄片8*24吋(感绿片) | 66.00 | 片 |
数字化摄影(DR) | 55.00 | 次 |
数字化摄影(CR) | 44.00 | 次 |
使用数字化X线机加收 | 110.00 | 次 |
脊髓(椎管)造影 | 88.00 | 次 |
椎间盘造影 | 110.00 | 次 |
颞下颌关节造影 | 110.00 | 单侧 |
乳腺导管造影 | 55.00 | 单侧 |
唾液腺造影 | 88.00 | 单侧 |
食道造影 | 55.00 | 次 |
数字化食道造影 | 165.00 | 次 |
上消化道造影 | 55.00 | 次 |
数字化上消化道造影 | 165.00 | 次 |
胃肠排空实验 | 55.00 | 次 |
数字化胃肠排空实验 | 165.00 | 次 |
口服法小肠造影 | 88.00 | 次 |
数字化口服法小肠造影 | 198.00 | 次 |
钡灌肠大肠造影 | 88.00 | 次 |
数字化钡灌肠大肠造影 | 198.00 | 次 |
腹膜后充气造影 | 88.00 | 次 |
数字化腹膜后充气造影 | 198.00 | 次 |
口服法胆道造影 | 88.00 | 次 |
数字化口服法胆道造影 | 198.00 | 次 |
静脉胆道造影 | 88.00 | 次 |
数字化静脉胆道造影 | 198.00 | 次 |
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 440.00 | 次 |
数字化经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 550.00 | 次 |
DSA经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 1210.00 | 次 |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 220.00 | 次 |
数字化经皮经肝胆道造影(PTC) | 330.00 | 次 |
T管造影 | 88.00 | 次 |
数字化T管造影 | 198.00 | 次 |
静脉泌尿系造影 | 88.00 | 次 |
数字化静脉泌尿系造影 | 198.00 | 次 |
逆行泌尿系造影 | 88.00 | 次 |
数字化逆行泌尿系造影 | 198.00 | 次 |
肾盂穿刺造影 | 88.00 | 单侧 |
数字化肾盂穿刺造影 | 198.00 | 次 |
膀胱造影 | 88.00 | 次 |
数字化膀胱造影 | 198.00 | 次 |
子宫造影 | 88.00 | 次 |
数字化子宫造影 | 198.00 | 次 |
子宫输卵管碘油造影 | 88.00 | 次 |
数字化子宫输卵管碘油造影 | 198.00 | 次 |
窦道及瘘管造影 | 88.00 | 次 |
数字化窦道及瘘管造影 | 198.00 | 次 |
磁共振平扫 | 385.00 | 每部位 |
磁共振平扫(场强超过1T) | 616.00 | 次 |
磁共振平扫(使用心电或呼吸门控制设备加收) | 55.00 | 每部位 |
磁共振平扫(呼吸门加收) | 55.00 | 每部位 |
脑功能成像 | 500.50 | 每部位 |
磁共振血管成像(MRA) | 616.00 | 每部位 |
磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 616.00 | 每部位 |
临床操作的磁共振引导 | 385.00 | 半小时 |
X线计算机体层(CT)平扫 | 132.00 | 每个部位 |
X线计算机体层(CT)平扫4层以上 | 237.60 | 每个部位 |
X线计算机体层(CT)平扫1-2层 | 184.80 | 每个部位 |
X线计算机体层(CT)平扫64层 | 290.40 | 每个部位 |
X线计算机体层(CT)增强扫描4层-64层 | 415.80 | 每个部位 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 231.00 | 每个部位 |
X线计算机体层(CT)成像 | 132.00 | 每个部位 |
X线计算机体层(CT)成像16层以上 | 264.00 | 每个部位 |
临床操作的CT引导 | 165.00 | 半小时 |
院外影像学会诊 | 55.00 | 次 |
红外热像检查 | 44.00 | 每个部位 |
红外热像检查3个部位以上 | 110.00 | 部位 |
红外线乳腺检查 | 27.50 | 单侧 |
计算机断层扫描激光乳腺成像 | 198.00 | 单侧 |
细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 66.00 | 项 |
A型超声检查 | 11.00 | 每个部位 |
临床操作的A超引导 | 11.00 | 半小时 |
眼部A超 | 11.00 | 单侧 |
单脏器B超检查 | 11.00 | 每个脏器 |
B超常规检查 | 27.50 | 次 |
胸腹水B超检查及穿刺定位 | 33.00 | 次 |
胃肠充盈造影B超检查 | 44.00 | 次 |
浅表组织器官B超检查 | 27.50 | 每个部位 |
床旁B超检查 | 55.00 | 半小时 |
临床操作的B超引导 | 55.00 | 半小时 |
胆囊和胆道收缩功能检查 | 55.00 | 次 |
膀胱残余尿量测定 | 55.00 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查 | 99.00 | 部位 |
床旁彩超加收 | 33.00 | 部位 |
彩色多普勒超声常规检查 | 99.00 | 部位 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 99.00 | 每个部位 |
超声弹性成像 | 55.00 | 次 |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 143.00 | 次 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 143.00 | 次 |
门静脉系彩色多普勒超声 | 143.00 | 次 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 143.00 | 次 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 143.00 | 单肢 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 143.00 | 次 |
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 143.00 | 次 |
药物血管功能时试验 | 143.00 | 次 |
脏器声学造影 | 143.00 | 次 |
腔内彩色多普勒超声检查 | 132.00 | 次 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 143.00 | 半小时 |
颅内多普勒血流图 | 77.00 | 次 |
栓子监测加收 | 44.00 | 次 |
四肢多普勒血流图 | 55.00 | 单肢 |
脏器灰阶立体成像 | 88.00 | 每个脏器 |
能量图血流立体成像 | 110.00 | 每个部位 |
普通心脏M型超声检查 | 16.50 | 次 |
普通二维超声心动图 | 55.00 | 次 |
床旁超声心动图 | 88.00 | 半小时 |
心脏彩色多普勒超声 | 143.00 | 次 |
右心声学造影 | 55.00 | 次 |
负荷超声心动图 | 220.00 | 次 |
左心功能测定 | 55.00 | 次 |
黑白热敏打印照片 | 5.50 | 片 |
彩色打印照片 | 11.00 | 片 |
黑白一次成像(波拉)照片 | 8.80 | 片 |
彩色一次成像(波拉)照片 | 16.50 | 片 |
超声多幅照相 | 11.00 | 片 |
彩色胶片照相 | 22.00 | 片 |
超声检查实时录像 | 16.50 | 次 |
超声计算机图文报告 | 5.50 | 次 |
超声计算机图文报告 | 5.50 | 次 |
甲状腺静态显像 | 165.00 | 每个体位 |
甲状腺静态显像(每增加一个体位加收) | 44.00 | 一个体位 |
骨密度测定 | 66.00 | 次 |
碳呼气试验 | 110.00 | 次 |
腔内光动力学治疗 | 1320.00 | 次 |
网织红细胞计数(RET) | 17.00 | 项 |
异常红细胞形态检查 | 2.20 | 项 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 10.10 | 项 |
嗜酸性粒细胞直接计数 | 2.20 | 项 |
嗜酸性粒细胞直接计数(淋巴细胞直接计数) | 2.20 | 项 |
嗜酸性粒细胞直接计数(单核细胞直接计数) | 2.20 | 项 |
异常白细胞形态检查 | 2.20 | 项 |
血细胞分析 | 25.30 | 项 |
血细胞分析 | 15.40 | 项 |
血细胞分析 | 5.50 | 项 |
血细胞分析 | 12.10 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数) | 25.30 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数) | 15.40 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数) | 5.50 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数) | 12.10 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+分类) | 25.30 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+分类) | 15.40 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+分类) | 5.50 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+分类) | 12.10 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 25.30 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 12.10 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 15.40 | 项 |
血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 5.50 | 项 |
红斑狼疮细胞检查(LEC) | 5.50 | 项 |
尿蛋白定量 | 20.30 | 项 |
尿蛋白定量 | 3.00 | 项 |
尿本-周氏蛋白定性检查 | 38.50 | 项 |
尿本-周氏蛋白定性检查 | 5.50 | 项 |
尿本-周氏蛋白定性检查 | 1.60 | 项 |
尿妊娠试验 | 7.70 | 项 |
尿妊娠试验 | 2.20 | 项 |
尿沉渣镜检 | 2.20 | 项 |
尿沉渣定量 | 20.30 | 项 |
尿沉渣定量 | 10.10 | 项 |
尿沉渣定量 | 2.20 | 项 |
尿沉渣定量 | 4.40 | 项 |
尿液爱迪氏计数(ADDIS) | 1.60 | 项 |
一小时尿沉渣计数 | 1.60 | 项 |
一小时尿细胞排泄率 | 1.60 | 项 |
尿沉渣白细胞分类 | 3.30 | 项 |
尿液分析 | 7.00 | 次 |
尿液分析 | 5.00 | 次 |
粪便常规 | 2.20 | 次 |
粪便隐血试验(OB) | 8.80 | 项 |
粪便隐血试验(OB) | 1.10 | 项 |
粪便隐血试验(OB) | 5.50 | 项 |
粪便转铁蛋白检测 | 33.00 | 次 |
胸腹水常规检查 | 5.50 | 次 |
脑脊液常规检查(CSF) | 5.50 | 次 |
精液常规检查 | 9.90 | 次 |
前列腺液常规检查 | 5.50 | 项 |
阴道分泌物检查 | 5.50 | 次 |
阴道分泌物检查(细菌代谢产物检测) | 60.50 | 次 |
十二指肠引流液及胆汁检查 | 8.80 | 次 |
痰液常规检查 | 2.20 | 次 |
各种穿刺液常规检查 | 11.00 | 次 |
骨髓涂片细胞学检验 | 110.00 | 次 |
血小板聚集功能测定(PAGT) | 30.20 | 项 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 12.10 | 项 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 5.00 | 项 |
凝血酶原消耗及纠正试验 | 30.20 | 项 |
白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 10.10 | 项 |
白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 20.30 | 项 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 20.30 | 项 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 10.10 | 项 |
血浆纤维蛋白原测定 | 22.00 | 项 |
血浆纤维蛋白原测定 | 5.50 | 项 |
凝血酶时间测定 | 14.30 | 项 |
血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 60.50 | 项 |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 44.00 | 项 |
纤维蛋白(原)降解产物 | 66.00 | 项 |
血浆D-二聚体测定(D-DIMER) | 66.00 | 项 |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 165.00 | 项 |
红细胞流变特性检测 | 16.50 | 次 |
全血粘度测定 | 27.50 | 次 |
血浆粘度测定 | 16.50 | 次 |
血清总蛋白测定 | 3.00 | 项 |
血清白蛋白测定 | 15.40 | 项 |
血清白蛋白测定 | 3.00 | 项 |
血清前白蛋白测定 | 20.30 | 项 |
脑脊液总蛋白测定 | 10.10 | 项 |
脑脊液总蛋白测定 | 15.40 | 项 |
脑脊液总蛋白测定 | 1.10 | 项 |
血清总蛋白测定 | 15.40 | 项 |
β2微球蛋白测定(尿) | 50.60 | 项 |
超敏C反应蛋白测定 | 81.40 | 项 |
超敏C反应蛋白测定 | 81.40 | 项 |
视黄醇结合蛋白测定 | 101.20 | 项 |
血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 50.60 | 项 |
葡萄糖测定 | 4.00 | 次 |
葡萄糖测定 | 5.50 | 次 |
血清果糖胺测定 | 9.90 | 项 |
糖化血红蛋白测定 | 60.50 | 项 |
糖化血红蛋白测定(糖化血清蛋白测定) | 60.50 | 项 |
糖化血红蛋白测定 | 39.60 | 项 |
血浆乳酸测定 | 20.30 | 项 |
血清总胆固醇测定 | 14.80 | 项 |
血清总胆固醇测定 | 5.00 | 项 |
血清甘油三酯测定 | 10.10 | 项 |
血清甘油三酯测定 | 14.80 | 项 |
血清磷脂测定 | 2.70 | 项 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 3.30 | 项 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 14.30 | 项 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 14.80 | 项 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 17.00 | 项 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 10.10 | 项 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 15.40 | 项 |
血清载脂蛋白AⅡ测定 | 30.20 | 项 |
血清载脂蛋白B测定 | 10.10 | 项 |
血清载脂蛋白B测定 | 14.80 | 项 |
血清载脂蛋白CⅡ测定 | 40.70 | 项 |
血清载脂蛋白CⅢ测定 | 40.70 | 项 |
血清载脂蛋白E测定 | 40.70 | 项 |
血清载脂蛋白Α测定 | 40.70 | 项 |
血游离脂肪酸测定 | 9.90 | 项 |
甘油测定 | 9.90 | 项 |
钾测定 | 5.20 | 项 |
钾测定 | 16.50 | 项 |
钾测定 | 5.00 | 项 |
钠测定 | 5.00 | 项 |
钠测定 | 5.20 | 项 |
钠测定 | 14.80 | 项 |
氯测定 | 3.90 | 项 |
氯测定 | 6.00 | 项 |
氯测定 | 14.80 | 项 |
钙测定 | 4.00 | 项 |
钙测定 | 6.00 | 项 |
钙测定 | 14.80 | 项 |
无机磷测定 | 4.00 | 项 |
无机磷测定 | 14.80 | 项 |
镁测定 | 6.00 | 项 |
镁测定 | 4.00 | 项 |
铁测定 | 10.10 | 项 |
铁测定 | 14.80 | 项 |
血清总铁结合力测定 | 20.30 | 项 |
全血铅测定 | 25.30 | 项 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 2.20 | 项 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 7.00 | 项 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 14.80 | 项 |
血一氧化碳分析 | 1.10 | 项 |
微量元素测定(铜) | 20.30 | 项 |
微量元素测定(锌) | 20.30 | 项 |
微量元素测定(铁) | 20.30 | NULL |
微量元素测定(铅) | 30.20 | NULL |
微量元素测定(钙) | 20.30 | NULL |
微量元素测定(镁) | 20.30 | NULL |
血清游离钙测定 | 4.90 | 项 |
血清总胆红素测定 | 3.30 | 项 |
血清总胆红素测定 | 6.00 | 项 |
血清总胆红素测定 | 14.80 | 项 |
血清直接胆红素测定 | 3.30 | 项 |
血清直接胆红素测定 | 5.00 | 项 |
血清直接胆红素测定 | 14.80 | 项 |
血清间接胆红素测定 | 14.80 | 项 |
血清δ-胆红素测定 | 9.90 | 项 |
血清总胆汁酸测定 | 15.40 | 项 |
血氨 | 15.40 | 项 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 2.20 | 项 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 5.00 | 项 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 14.80 | 项 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 2.20 | 项 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 5.00 | 项 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 14.80 | 项 |
血清Γ-谷氨酰基转移酶测定 | 2.20 | 项 |
血清Γ-谷氨酰基转移酶测定 | 5.00 | 项 |
血清Γ-谷氨酰基转移酶测定 | 14.80 | 项 |
血清Γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 115.50 | 项 |
血清碱性磷酸酶测定 | 2.20 | 项 |
血清碱性磷酸酶测定 | 5.00 | 项 |
血清碱性磷酸酶测定 | 14.80 | 项 |
血清骨碱性磷酸酶 | 12.10 | 项 |
血清胆碱酯酶测定 | 7.00 | 项 |
血清胆碱酯酶测定 | 14.80 | 项 |
血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 15.40 | 项 |
血清IV型胶原测定(C-IV) | 38.50 | 项 |
血清III型前胶原测定(PC-III) | 38.50 | 项 |
血清层粘连蛋白测定(LN) | 16.50 | 项 |
血清透明质酸测定(HA) | 38.50 | 项 |
血清肌酸激酶测定 | 7.00 | 项 |
血清肌酸激酶测定 | 16.50 | 项 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 15.40 | 项 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 11.00 | 项 |
乳酸脱氢酶测定 | 5.00 | 项 |
乳酸脱氢酶测定 | 14.80 | 项 |
血清Α羟基丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 项 |
血清肌钙蛋白T测定 | 82.50 | 项 |
血清肌钙蛋白T测定 | 91.30 | 项 |
血清肌红蛋白测定 | 60.50 | 项 |
血清肌红蛋白测定 | 60.50 | 项 |
血清肌红蛋白测定 | 82.50 | 项 |
血同型半胱氨酸测定 | 99.00 | 项 |
血同型半胱氨酸测定 | 60.50 | 项 |
B型钠尿钛前体(PRO-BNP)测定 | 242.00 | 项 |
心脏型脂肪酸结合蛋白检测(H-FABP) | 182.60 | 项 |
尿素测定 | 5.00 | 项 |
肌酐测定 | 1.60 | 项 |
肌酐测定 | 10.10 | 项 |
肌酐测定 | 14.80 | 项 |
血清尿酸测定 | 5.00 | 项 |
血清尿酸测定 | 14.80 | 项 |
尿微量白蛋白测定 | 30.20 | 项 |
α1微量球蛋白测定(α1-MG) | 59.40 | 项 |
β2微球蛋白测定(散射比浊法透射比浊法) | 27.50 | 项 |
尿N-酰-Β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 20.30 | NULL |
尿尿酸测定 | 5.00 | 项 |
血清胱抑素(CYSTATIN C)测定 | 40.70 | 项 |
血清胱抑素(CYSTATIN C)测定 | 110.00 | 项 |
α1-微球蛋白测定 | 29.70 | 项 |
淀粉酶测定 | 15.40 | 项 |
淀粉酶测定(血清) | 15.40 | 项 |
淀粉酶测定(尿) | 15.40 | 项 |
淀粉酶测定(腹水) | 15.40 | 项 |
血清脂肪酶测定 | 15.40 | 项 |
1,25双羟维生素D测定 | 88.00 | 项 |
叶酸测定 | 50.60 | 项 |
血清维生素测定 | 33.00 | 每种维生素 |
血清药物浓度测定 | 50.60 | 项 |
血清药物浓度测定 | 99.00 | 项 |
血清促甲状腺激素测定 | 50.60 | 项 |
血清泌乳素测定 | 50.60 | 项 |
血清促卵泡刺激素测定 | 40.70 | 项 |
血清促黄体生成素测定 | 40.70 | 项 |
血清促肾上腺皮质激素测定 | 70.40 | 项 |
降钙素(CT) | 60.50 | 项 |
甲状旁腺激素(PTH) | 55.00 | 项 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 50.60 | 项 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 50.60 | 项 |
血清T3摄取实验 | 50.60 | 项 |
血清T3摄取实验 | 11.00 | 项 |
促甲状腺素受体抗体测定 | 101.20 | 项 |
血浆皮质醇测定 | 40.70 | 项 |
醛固酮测定(血) | 30.20 | 项 |
尿儿茶酚胺测定 | 81.40 | 项 |
血浆肾素活性测定 | 30.20 | 项 |
血管紧张素Ⅰ | 45.10 | 项 |
血管紧张素Ⅱ测定 | 30.20 | 项 |
睾酮测定 | 60.50 | 项 |
睾酮测定 | 11.00 | 项 |
雌三醇测定 | 60.50 | 项 |
雌二醇测定 | 50.60 | 项 |
雌二醇测定 | 11.00 | 项 |
雌二醇测定 | 50.60 | 项 |
血清孕酮(PGN)测定 | 40.70 | 项 |
特异β人绒毛膜促性腺激素 (β-HCG) | 50.60 | 项 |
血清胰岛素测定 | 40.70 | 项 |
血清胰岛素测定 | 40.70 | 项 |
血清胰岛素测定 | 11.00 | 项 |
血清胰高血糖测定 | 16.50 | 项 |
血清胰高血糖测定 | 50.60 | 项 |
血清C肽测定 | 40.70 | 项 |
血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 60.50 | 项 |
肾上腺素 | 99.00 | 项 |
肾上腺素(尿) | 99.00 | 项 |
甲肾上腺素(尿) | 99.00 | 项 |
去甲肾上腺素 | 99.00 | 项 |
甲状腺球蛋白 | 50.60 | 项 |
降钙素原检测 | 275.00 | 项 |
干扰素测定 | 70.40 | 项 |
各种白介素测定 | 60.50 | 项 |
单项补体测定 | 33.00 | 项 |
单项补体测定(C1Q) | 33.00 | 项 |
单项补体测定(C1r) | 33.00 | 项 |
单项补体测定(C1s) | 33.00 | 项 |
单项补体测定(C2-C9) | 33.00 | 项 |
免疫球蛋白定量测定 | 20.30 | 项 |
免疫球蛋白定量测定(IGA) | 20.30 | 项 |
免疫球蛋白定量测定(IGG) | 20.30 | 项 |
免疫球蛋白定量测定(IGM) | 20.30 | 项 |
免疫球蛋白定量测定(IGD) | 20.30 | 项 |
免疫球蛋白定量测定(IGE) | 20.30 | 项 |
冷球蛋白测定 | 5.50 | 项 |
C—反应蛋白测定(CRP) | 5.50 | 项 |
C—反应蛋白测定(CRP) | 30.20 | 项 |
C—反应蛋白测定(CRP) | 30.20 | 项 |
活化淋巴细胞测定 | 81.40 | 项 |
血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 88.00 | 每个抗原 |
免疫球蛋白亚类定量测定 | 88.00 | 项 |
系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | 16.50 | 项 |
抗核抗体测定(ANA) | 22.00 | 项 |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 81.40 | 项 |
抗着丝点抗体测定 | 81.40 | 项 |
抗单链DNA测定 | 19.20 | 项 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 88.00 | 项 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(PR3-ANCA) | 88.00 | 项 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(MPO-ANCA) | 88.00 | 项 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 88.00 | 项 |
抗双链DNA测定(抗DSDNA) | 35.20 | 项 |
抗线粒体抗体测定(AMA) | 60.50 | 项 |
抗核糖体抗体测定 | 61.60 | 项 |
抗核糖核蛋白抗体测定 | 61.60 | 项 |
抗血液细胞抗体测定 | 60.50 | 项 |
抗组织细胞抗体测定 | 60.50 | 项 |
抗心肌抗体测定(AHA) | 60.50 | 项 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 66.00 | 项 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 66.00 | 项 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGA-B) | 60.50 | 项 |
抗甲状腺微粒抗体测定(TMA-B) | 60.50 | 项 |
抗肾小球基底膜抗体测定 | 60.50 | 项 |
抗胰岛素抗体测定(胰岛素Β细胞浆抗体 | 60.50 | 项 |
类风湿因子(RF)测定 | 2.70 | 项 |
类风湿因子(RF)测定 | 20.30 | 项 |
