|
![]() |
西药价格表
浏览次数:4289    发表日期:2017-05-31
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 采购价 | 零售价 | 生产企业 |
1 | (乳糖酸)阿奇霉素 | 注射剂(冻干粉针剂)_冻干粉针剂-静注(既可肌注又可静注) | 0.25g | 2支/盒 | 71.3 | 81.99 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
2 | 12种复合维生素 | 注射剂(冻干粉针剂)_冻干粉针剂-静注(既可肌注又可静注) | 复方 | 10支/盒 | 1217.391 | 1399.99 | 山西普德药业有限公司 |
3 | 30/70混合重组人胰岛素 | 注射液 | 3ml:300IU | 1支/盒 | 48.94 | 56.28 | 通化东宝药业股份有限公司 |
4 | 阿达帕林凝胶 | 凝胶剂 | 0.1%(30g:30mg,以C28H28O3计) | 1支/盒 | 32.44 | 37.30 | 江苏中丹制药有限公司 |
5 | 阿达帕林凝胶 | 凝胶剂 | 30g:0.1% | 1管/盒 | 50.56 | 58.14 | Laboratoires Galderma |
6 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.25μg | 20粒/盒 | 13.87 | 15.95 | 南通华山药业有限公司 |
7 | 阿卡波糖 | 片剂(素片) | 50mg | 30片/盒 | 64.52 | 74.19 | 拜耳医药保健有限公司 |
8 | 阿卡波糖 | 片剂_素片 | 50mg | 30片/盒 | 47.22 | 54.30 | 杭州中美华东制药有限公司 |
9 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g(按C16H19N3O5S计) | 16粒/盒 | 12.32 | 14.16 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
10 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 按C16H19N3O5S计算0.25g | 50粒/盒 | 12 | 13.80 | 北京悦康凯悦制药有限公司 |
11 | 阿司匹林肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 20粒/盒 | 9.3 | 10.69 | 天津力生制药股份有限公司 |
12 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 100mg | 30片/盒 | 15.3 | 17.59 | 拜耳医药保健有限公司 |
13 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂(肠溶) | 100mg | 48片/盒 | 16.67 | 19.17 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 |
14 | 阿托伐他汀 | 片剂_薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 44.66 | 51.35 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
15 | 阿托伐他汀钙 | 片剂(薄膜衣片) | 20mg | 7片/盒 | 66.07 | 75.98 | 辉瑞制药有限公司 |
16 | 阿维A胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 30粒/盒 | 350.01 | 402.51 | PATHEON INC. |
17 | 阿维A胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 30粒/盒 | 41.29 | 47.48 | 重庆华邦制药有限公司 |
18 | 阿昔洛韦滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:8mg | 1支/盒 | 5.26 | 6.04 | 武汉五景药业有限公司 |
19 | 氨茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.25g | 1支/支 | 1.21 | 1.39 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
20 | 氨甲苯酸注射液 | 注射剂 | 10ml:100mg | 1支/支 | 0.9 | 1.03 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
21 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) | 片剂 | 12.5mg(其中盐酸贝那普利10mg,氨氯地平2.5mg) | 7片/盒 | 47.7 | 54.85 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
22 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 片剂 | 每片含对乙酰氨基酚500mg、氢溴酸右美沙芬15mg、盐酸伪麻黄碱30mg与马来酸氯苯那敏2mg | 20片/盒 | 15.96 | 18.35 | 中美天津史克制药有限公司 |
23 | 氨曲南 | 注射剂(溶媒结晶粉针剂)_溶媒结晶粉针剂-带预充-静注(既可肌注又可静注) | 0.5g | 10瓶/盒 | 337.39 | 387.99 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
24 | 奥拉西坦 | 胶囊剂 | 0.4g | 12粒/盒 | 51.02 | 58.67 | 石药集团欧意药业有限公司 |
25 | 奥拉西坦 | 注射液 | 5ml:1.0g | 6支/盒 | 353.52 | 406.54 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
26 | 奥拉西坦 | 注射液 | 5ml:1.0g | 6支/盒 | 353.52 | 406.54 | 广东世信药业有限公司 |
27 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 片剂 | 20mg | 7片/盒 | 74.19 | 85.31 | 阿斯利康制药有限公司 |
28 | 奥美拉唑钠 | 注射剂(冻干粉针剂)_冻干粉针剂-带专用注射溶媒-静注(既可肌注又可静注) | 40mg(以奥美拉唑计) | 1支/盒 | 61.3 | 70.49 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
29 | 奥美沙坦酯 | 片剂(薄膜衣片) | 20mg | 7片/盒 | 45.565 | 52.39 | 第一三共制药(上海)有限公司 |
30 | 奥沙利铂 | 注射剂(冻干粉针剂)_冻干粉针剂-静注(既可肌注又可静注) | 50mg | 1瓶/盒 | 294.78 | 338.99 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
31 | 奥扎格雷钠氯化钠 | 注射液 | 100ml:80mg:0.9g | 1瓶/瓶 | 25.65 | 29.49 | 山东华鲁制药有限公司 |
32 | 斑蝥酸钠维生素B6 | 注射液 | 10ml:0.1mg | 1支/支 | 51 | 58.65 | 贵州柏强制药有限公司 |
33 | 包醛氧淀粉胶囊 | 胶囊剂 | 0.625g | 75粒/瓶 | 44.12 | 50.73 | 天津太平洋制药有限公司 |
34 | 胞磷胆碱钠片 | 片剂 | 0.1g(以C14H26N4O11P2计) | 24片/盒 | 40.27 | 46.31 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
35 | 苯磺贝他斯汀片 | 片剂 | 10mg | 10片/盒 | 41.15 | 47.32 | 天津田边制药有限公司 |
36 | 苯磺顺阿曲库铵 | 注射剂(冻干粉针剂)_冻干粉针剂-静注(既可肌注又可静注) | 5mg | 10瓶/盒 | 633.91 | 728.99 | 东英(江苏)药业有限公司 |
37 | 苯磺酸氨氯地平 | 片剂(素片) | 5mg | 7片/盒 | 33.13 | 38.09 | 辉瑞制药有限公司 |
38 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 片剂(素片) | 2.5mg | 14片/盒 | 37.69 | 43.34 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
39 | 苯溴马隆片 | 片剂 | 50mg | 10片/盒 | 26.56 | 30.54 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 |
40 | 吡硫翁锌气雾剂 | 气雾剂 | 每瓶总量100ml:75.5g,内含吡硫翁锌0.14g | 1支/盒 | 228.93 | 263.26 | Cheminova Internacional S.A. |
41 | 吡美莫司乳膏 | 乳膏剂 | 1%(15g/支) | 1支/盒 | 141.56 | 162.79 | Novartis Pharma Produktions GmbH |
42 | 吡诺克辛滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:0.25mg | 1支/盒 | 10.71 | 12.31 | 参天制药(中国)有限公司 |
43 | 丙泊酚 | 注射液 | 20ml∶0.2g | 5支/盒 | 182.61 | 210.00 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
44 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 乳膏剂 | 15克/支 | 1支/盒 | 36.2 | 41.63 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
45 | 丙戊酸钠片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 18 | 20.70 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
46 | 薄芝糖肽 | 注射液 | 2ml:5mg(多糖):1mg(多肽) | 5支/盒 | 179.07 | 205.93 | 北京赛升药业股份有限公司 |
47 | 补骨脂注射液 | 注射剂 | 2ml | 1支/支 | 32.04 | 36.84 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
48 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 20粒/盒 | 13.06 | 15.01 | 中美天津史克制药有限公司 |
49 | 参芎葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:丹参素20mg、盐酸川芎嗪0.1g | 1瓶/瓶 | 55.08 | 63.34 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
50 | 长春西汀氯化钠 | 注射液 | 100ml:10mg:0.9g | 1瓶/瓶 | 32.96 | 37.90 | 沈阳志鹰药业有限公司 |
51 | 醋甲唑胺片 | 片剂 | 50mg | 10片/板 | 31.19 | 35.86 | 杭州澳医保灵药业有限公司 |
52 | 醋酸氯己定痔疮栓 | 栓剂 | 20mg | 10枚/盒 | 3.21 | 3.69 | 锦州九泰药业有限责任公司 |
53 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 100片/瓶 | 7 | 8.05 | 国药集团容生制药有限公司 |
54 | 丹参川芎嗪注射液 | 注射液 | 5ml | 5支/盒 | 234.5 | 269.67 | 贵州拜特制药有限公司 |
55 | 丹参酮ⅡA磺酸钠 | 注射液 | 2ml:10mg | 6支/盒 | 102.51 | 117.88 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
56 | 丹红注射液 | 注射液 | 10ml | 6支/盒 | 248.34 | 285.59 | 山东丹红制药有限公司 |
57 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 注射液 | 2ml:20mg | 5支/盒 | 591.48 | 680.20 | 齐鲁制药有限公司 |
58 | 单硝酸异山梨酯 | 缓释片(缓释片) | 40mg | 24片/盒 | 52.39 | 60.24 | 鲁南贝特制药有限公司 |
59 | 单硝酸异山梨酯 | 注射液 | 5ml:20mg | 6支/盒 | 156.06 | 179.46 | 鲁南贝特制药有限公司 |
60 | 单硝酸异山梨酯(IV) | 缓释胶囊(缓释胶囊) | 50mg | 10粒/盒 | 34.61 | 39.80 | 优时比(珠海)制药有限公司 |
61 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 缓释片 | 60mg | 7片/盒 | 20.89 | 24.02 | 阿斯利康制药有限公司 |
62 | 单硝酸异山梨酯氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:单硝酸异山梨酯20mg与氯化钠0.9g | 1瓶/瓶 | 13.65 | 15.69 | 山西振东泰盛制药有限公司 |
63 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:5000IU | 1支/支 | 14.99 | 17.23 | 齐鲁制药有限公司 |
64 | 地高辛片 | 片剂 | 0.25mg | 15片/盒 | 15 | 17.25 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
65 | 地红霉素肠溶片 | 片剂 | 0.5g | 6片/盒 | 49.88 | 57.36 | 湖南九典制药股份有限公司 |
66 | 地氯雷他定干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.5g:2.5mg(以地氯雷他定计) | 14袋/盒 | 31.32 | 36.01 | 海南普利制药股份有限公司 |
67 | 地氯雷他定片 | 片剂 | 5mg | 6片/盒 | 23.07 | 26.53 | 杭州默沙东制药有限公司 |
68 | 地奈德乳膏 | 乳膏剂 | 0.05%(20g:10mg) | 1支/盒 | 29.23 | 33.61 | 重庆华邦制药有限公司 |
69 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 1支/支 | 0.77 | 0.88 | 遂成药业股份有限公司 |
70 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 1支/支 | 0.3 | 0.34 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
71 | 地特胰岛素 | 注射液 | 3ml:300单位 | 1支/盒 | 193.04 | 221.99 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
72 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(2.5亿活菌数)/粒 | 20粒/瓶 | 22.7 | 26.10 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
73 | 碘海醇 | 注射液 | 100ml:30g | 1瓶/瓶 | 297.39 | 341.99 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
74 | 丁苯羟酸乳膏 | 乳膏剂 | 20g:1.0g | 1支/盒 | 18.75 | 21.56 | 湖南迪诺制药有限公司 |
75 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 注射剂(冻干粉针剂)_冻干粉针剂-带专用注射溶媒-静注(既可肌注又可静注) | 0.5g | 5支/盒 | 267.39 | 307.49 | Abbott S.r.l. |
76 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:10mg | 1支/盒 | 9.42 | 10.83 | 天津金耀药业有限公司 |
77 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 乳膏剂 | 14g/支 | 1支/盒 | 25.59 | 29.42 | Mobilat Produktions GmbH |
78 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 14.25 | 16.38 | 西安杨森制药有限公司 |
79 | 多索茶碱 | 注射剂(冻干粉针剂)_冻干粉针剂-静注(既可肌注又可静注) | 0.1g | 10支/盒 | 157.39 | 180.99 | 开封康诺药业有限公司 |
80 | 多索茶碱 | 注射液 | 10ml:0.1g | 6支/盒 | 81.39 | 93.59 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 |
81 | 多索茶碱片 | 片剂 | 0.2g | 12片/盒 | 15.27 | 17.56 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 |
82 | 多糖铁复合物 | 胶囊剂 | 0.15g | 10粒/盒 | 32.87 | 37.80 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
83 | 多烯磷脂酰胆碱 | 注射液 | 5ml:232.5mg | 1支/支 | 23.22 | 26.70 | 成都天台山制药有限公司 |
84 | 多种微量元素注射液(Ⅱ) | 注射剂 | 10ml | 1支/支 | 11.33 | 13.02 | 华瑞制药有限公司 |
85 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg | 12片/盒 | 11.01 | 12.66 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
86 | 恩替卡韦分散片 | 分散片 | 0.5mg | 7片/盒 | 146.96 | 169.00 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
87 | 二硫化硒洗剂 | 洗剂 | 2.5%(g/g) | 1瓶/盒 | 23.82 | 27.39 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
88 | 泛昔洛韦片 | 片剂 | 0.25g | 6片/盒 | 21.78 | 25.04 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
89 | 非布司他片 | 片剂 | 80mg | 6片/盒 | 119.76 | 137.72 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 |
90 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*10片 | 10片/盒 | 29.09 | 33.45 | 阿斯利康制药有限公司 |
91 | 非那雄胺片 | 片剂(薄膜衣片) | 1mg | 28片/盒 | 167.09 | 192.15 | 杭州默沙东制药有限公司 |
92 | 非那雄胺片 | 片剂(薄膜衣片) | 5mg | 10片/盒 | 55.44 | 63.75 | 杭州默沙东制药有限公司 |
93 | 非诺贝特胶囊 | 胶囊剂 | 200mg | 10粒/盒 | 34.26 | 39.39 | RECIPHARM FONTAINE |
94 | 酚磺乙胺注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 1支/支 | 1.09 | 1.25 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
95 | 夫西地酸乳膏 | 乳膏剂 | 15g:0.3g | 1支/盒 | 30.06 | 34.56 | LEO Laboratories Limited |
96 | 夫西地酸乳膏 | 软膏剂 | 15g(5g:0.1g) | 1支/盒 | 26 | 29.90 | 香港澳美制药厂 |
97 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 100片/瓶 | 12.48 | 14.35 | 上海朝晖药业有限公司 |
98 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1支/支 | 1.45 | 1.66 | 遂成药业股份有限公司 |
99 | 伏格列波糖分散片 | 片剂 | 0.2mg | 30片/盒 | 39.08 | 44.94 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 |
100 | 伏格列波糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.2mg | 10粒/盒 | 13.3 | 15.29 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
版权所有:沈阳市第七人民医院 |
辽ICP备16016741号-1 |
技术支持:沈阳木头人文化传播有限公司 |