![]() |
中药价格表
浏览次数:4359    发表日期:2017-05-31
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 采购价 | 零售价 | 生产企业 |
1 | 安络痛片 | 片剂 | 0.42g | 24片/盒 | 33.75 | 38.81 | 山西康欣药业有限公司 |
2 | 白芍总苷 | 胶囊剂 | 0.3g | 60粒/盒 | 63.86 | 73.43 | 宁波立华制药有限公司 |
3 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g | 24粒/盒 | 40.7 | 46.80 | 扬子江药业集团有限公司 |
4 | 百令胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 42粒/盒 | 66.53 | 76.50 | 杭州中美华东制药有限公司 |
5 | 百癣夏塔热胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 | 41.08 | 47.24 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 |
6 | 保妇康栓 | 栓剂 | 每粒重1.74g | 8粒/盒 | 34.4 | 39.56 | 海南碧凯药业有限公司 |
7 | 鼻炎片 | 片剂 | 薄膜衣片每片重0.5克 | 36片/盒 | 22.64 | 26.03 | 国药集团中联药业有限公司 |
8 | 比拜克胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.36g | 28粒/盒 | 27.6 | 31.74 | 四川金辉药业有限公司 |
9 | 荜铃胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 6袋/盒 | 31.07 | 35.73 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
10 | 补中益气颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3g | 9袋/盒 | 33.4 | 38.41 | 北京汉典制药有限公司 |
11 | 参芍胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 48粒/盒 | 32.06 | 36.86 | 保定天浩制药有限公司 |
12 | 参松养心胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36粒/盒 | 26.33 | 30.27 | 北京以岭药业有限公司 |
13 | 川黄口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 10支/盒 | 33.82 | 38.89 | 四川升和药业股份有限公司 |
14 | 穿心莲内酯分散片 | 片剂(分散) | 每片含穿心莲内酯50mg | 12片/板 | 41.13 | 47.29 | 天津君安生物制药有限公司 |
15 | 丹参软胶囊 | 软胶囊(软胶囊(胶丸)) | 0.5g | 48粒/盒 | 49.04 | 56.39 | 辽宁亿邦制药有限公司 |
16 | 丹皮酚软膏 | 软膏剂 | 每支装15g | 1支/盒 | 23.21 | 26.69 | 合肥立方制药股份有限公司 |
17 | 丹青胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.36g | 24粒/盒 | 51.3 | 58.99 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
18 | 胆宁片 | 片剂 | 每片重0.36g | 100片/瓶 | 24.5 | 28.17 | 上海和黄药业有限公司 |
19 | 地奥心血康软胶囊 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒装0.35g(含甾体总皂苷100mg) | 30粒/盒 | 22.36 | 25.71 | 成都地奥制药集团有限公司 |
20 | 二丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.38g | 30粒/盒 | 25.89 | 29.77 | 亚宝药业四川制药有限公司 |
21 | 二丁片 | 片剂 | 每片重0.55g | 36片/盒 | 36.29 | 41.73 | 四川金辉药业有限公司 |
22 | 复方斑蝥胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 60粒/盒 | 142.8 | ###### | 贵州益佰制药股份有限公司 |
23 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 丸剂(薄膜衣滴丸),薄膜衣滴丸每丸重27mg | 180丸/瓶 | 26.08 | 29.99 | 天士力制药集团股份有限公司 |
24 | 复方伤痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24粒/盒 | 41.14 | 47.31 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 |
25 | 复方玄驹胶囊 | 胶囊剂 | 0.42g | 36粒/盒 | 75.46 | 86.77 | 浙江施强制药有限公司 |
26 | 肝复乐片 | 片剂 | 素片重0.5g | 60片/瓶 | 116.67 | ###### | 康哲(湖南)制药有限公司 |
27 | 葛兰心宁软胶囊 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒装0.58g | 24粒/盒 | 31.9 | 36.68 | 西安千禾药业股份有限公司 |
28 | 冠心丹参滴丸 | 丸剂(滴丸) | 每粒重0.04g | 150粒/盒 | 25.64 | 29.48 | 中发实业集团业锐药业有限公司 |
29 | 虎力散胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 12粒/盒 | 40.63 | 46.72 | 云南云河药业有限公司 |
30 | 华佗再造丸 | 丸剂 | 每袋装8g | 12袋/盒 | 35.71 | 41.06 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
31 | 黄柏胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.39g(相当于原药材1g) | 30粒/盒 | 23.35 | 26.85 | 山东华洋制药有限公司 |
32 | 黄葵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 30粒/盒 | 30.17 | 34.69 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
33 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 200px*300px | 6贴/盒 | 31.3 | 35.99 | 安徽安科余良卿药业有限公司 |
34 | 降脂通络软胶囊 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒含姜黄素类化合物50mg | 36粒/瓶 | 32.23 | 37.06 | 神威药业集团有限公司 |
35 | 金莲花颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装8g | 9袋/盒 | 26.75 | 30.76 | 承德天原药业股份有限公司 |
36 | 金莲清热泡腾片 | 口服泡腾片 | 4g | 12片/盒 | 45.02 | 51.77 | 天津中盛海天制药有限公司 |
37 | 金嗓利咽丸 | 丸剂 | 每10粒重1g | 360丸/瓶 | 12.21 | 14.04 | 西安碑林药业股份有限公司 |
38 | 金水宝胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 63粒/瓶 | 39.18 | 45.05 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 |
39 | 金银花口服液 | 口服液 | 每支装20ml | 6支/盒 | 47.01 | 54.06 | 湖北华信制药有限公司 |
40 | 津力达颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g | 9袋/盒 | 30.12 | 34.63 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
41 | 精乌胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 126粒/瓶 | 62.94 | 72.38 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 |
42 | 颈舒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g | 9袋/盒 | 35.86 | 41.23 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
43 | 康妇炎胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 48粒/盒 | 31.17 | 35.84 | 山东步长神州制药有限公司 |
44 | 康复新液 | 外用溶液剂(外用溶液) | 100ml | 1瓶/盒 | 38.58 | 44.36 | 内蒙古京新药业有限公司 |
45 | 康莱特软胶囊 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒装0.45g | 72粒/盒 | 226.19 | ###### | 浙江康莱特药业有限公司 |
46 | 克痒舒洗液 | 洗 剂 | 100ml | 1瓶/瓶 | 23.23 | 26.71 | 合肥华威药业有限责任公司 |
47 | 坤灵丸 | 丸剂 | 丸剂(薄膜衣浓缩丸),每10丸相当于原生药2.6g | 90丸/板 | 23.43 | 26.94 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 |
48 | 昆仙胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 30粒/盒 | 256.04 | ###### | 广州白云山陈李济药厂有限公司 |
49 | 蓝芩口服液 | 内服溶液剂(合剂(口服液)) | 10ml | 12支/盒 | 35.41 | 40.72 | 扬子江药业集团有限公司 |
50 | 雷公藤多苷片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 32.5 | 37.37 | 湖南千金协力药业有限公司 |
51 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 24粒/盒 | 11.5 | 13.22 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
52 | 六味地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸重1.44克(每8丸相当于饮片3克) | 240丸/瓶 | 21.75 | 25.01 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
53 | 龙胆泻肝软胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 30粒/瓶 | 26.22 | 30.15 | 神威药业集团有限公司 |
54 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 | 27.43 | 31.54 | 石家庄科迪药业有限公司 |
55 | 螺旋藻胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 36粒/盒 | 19.16 | 22.03 | 西安千禾药业股份有限公司 |
56 | 麻仁软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.6g | 20粒/盒 | 12.14 | 13.96 | 天津市中央药业有限公司 |
57 | 脉君安片 | 片剂 | 0.5g/片 | 48片/盒 | 20.1 | 23.11 | 国药集团中联药业有限公司 |
58 | 木丹颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装7g | 12袋/盒 | 115.92 | ###### | 辽宁奥达制药有限公司 |
59 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36粒/盒 | 25.54 | 29.37 | 陕西步长制药有限公司 |
60 | 宁心宝胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 24粒/盒 | 16 | 18.40 | 正大青春宝药业有限公司 |
61 | 牛黄降压丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重1.6g | 10丸/盒 | 28.95 | 33.29 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
62 | 盘龙七片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.3g | 36片/盒 | 39.24 | 45.12 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
63 | 芪参益气滴丸 | 滴丸剂 | 每袋装0.5g | 15袋/盒 | 33.29 | 38.28 | 天士力制药集团股份有限公司 |
64 | 芪胶升白胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 36粒/盒 | 69.15 | 79.52 | 贵州汉方药业有限公司 |
65 | 芪苈强心胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 | 33.02 | 37.97 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
66 | 杞菊地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原生药3克 | 240丸/瓶 | 21.75 | 25.01 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
67 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 100ml/瓶 | 1瓶/盒 | 9.6 | 11.04 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
68 | 强力天麻杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 48粒/盒 | 20.22 | 23.25 | 沈阳神龙药业有限公司 |
69 | 强肾片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.63g(相当于原药材2.16g) | 36片/盒 | 19.08 | 21.94 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
70 | 清开灵软胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g(含黄芩苷20mg) | 24粒/盒 | 26.76 | 30.77 | 神威药业集团有限公司 |
71 | 乳癖消片 | 片剂 | 每片重0.67g | 36片/盒 | 17.5 | 20.12 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
72 | 驱白巴布期片 | 片剂 | 每片重0.5g | 24片/盒 | 38.44 | 44.20 | 山东仙河药业有限公司 |
73 | 润燥止痒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24粒/瓶 | 19.7 | 22.65 | 贵州同济堂制药有限公司 |
74 | 三七通舒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.2克 | 12粒/盒 | 32.68 | 37.58 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 |
75 | 蛇胆陈皮口服液 | 合剂 | 每支装10毫升 | 12支/盒 | 21.28 | 24.47 | 江西济民可信药业有限公司 |
76 | 麝香保心丸 | 丸剂(水丸) | 每丸重22.5mg | 42丸/盒 | 29.8 | 34.27 | 上海和黄药业有限公司 |
77 | 麝香壮骨膏 | 橡胶膏剂 | 175pxx250pxx20贴 | 20贴/盒 | 14.7 | 16.90 | 湖北康源药业有限公司 |
78 | 肾康栓 | 栓剂 | 每粒重3g | 7粒/盒 | 53.68 | 61.73 | 西安世纪盛康药业有限公司 |
79 | 肾衰宁片 | 片剂 | 每片重0.43g | 36片/盒 | 31.93 | 36.71 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
80 | 圣·约翰草提取物片 | 片剂 | 每片重0.56g[含圣·约翰草(贯叶金丝桃)提取物306mg] | 15片/盒 | 41.11 | 47.27 | 德国威玛舒培博士药厂 |
81 | 十一味参芪片 | 片剂 | 每片重0.3g,片心重0.3g | 48片/盒 | 36.69 | 42.19 | 吉林金恒制药股份有限公司 |
82 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 30粒/瓶 | 25.28 | 29.07 | 成都康弘制药有限公司 |
83 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 24粒/盒 | 76.9 | 88.43 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
84 | 糖脉康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 21袋/盒 | 31.38 | 36.08 | 四川升和药业股份有限公司 |
85 | 天麻钩藤颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(无糖型) | 12袋/盒 | 21.86 | 25.13 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 |
86 | 甜梦胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g(相当于饮片2.18g) | 36粒/盒 | 26 | 29.90 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
87 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g | 30粒/盒 | 28.55 | 32.83 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
88 | 头痛宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 36粒/盒 | 25.83 | 29.70 | 陕西步长制药有限公司 |
89 | 胃康胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 48粒/盒 | 27.27 | 31.36 | 沈阳神龙药业有限公司 |
90 | 胃苏颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 每袋装5g | 9袋/盒 | 21.86 | 25.13 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
91 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 9袋/盒 | 24.6 | 28.29 | 山东步长制药股份有限公司 |
92 | 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.33g | 36粒/盒 | 39.1 | 44.96 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
93 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 40粒/瓶 | 29.2 | 33.58 | 贵州同济堂制药有限公司 |
94 | 香菇菌多糖片 | 片剂 | 15mg | 30片/盒 | 50.67 | 58.27 | 开封制药(集团)有限公司 |
95 | 消癌平片 | 片剂 | 糖衣片:片芯重0.3g | 120片/盒 | 51.13 | 58.79 | 陕西健民制药有限公司 |
96 | 消风止痒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装6g(未添加蔗糖) | 24袋/盒 | 30.2 | 34.73 | 烟台东诚大洋制药有限公司 |
97 | 消渴丸 | 丸剂(浓缩水丸) | 每10丸重2.5g(含格列本脲2.5mg)(每瓶装52.5g) | 1瓶/瓶 | 35 | 40.25 | 广州白云山中一药业有限公司 |
98 | 消栓肠溶胶囊 | 肠溶胶囊(肠溶胶囊) | 0.2g | 24粒/盒 | 49.29 | 56.68 | 三门峡赛诺维制药有限公司 |
99 | 消痛贴膏 | 贴膏剂 | 药芯袋每贴装1.2g,润湿剂每袋装2.5ml | 7贴/盒 | 85.3 | 98.09 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
100 | 消银颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g/袋 | 12袋/盒 | 24 | 27.60 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
101 | 消银片 | 片剂 | 薄膜衣片 每片重0.32g | 192片/盒 | 46.63 | 53.62 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 |
102 | 逍遥丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3克 | 240丸/瓶 | 19.5 | 22.42 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
103 | 心肝宝胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 50粒/盒 | 22.95 | 26.39 | 河北长天药业有限公司 |
104 | 心脑宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 24粒/盒 | 42.78 | 49.19 | 贵州景诚制药有限公司 |
105 | 心欣舒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 36粒/盒 | 25.9 | 29.78 | 陕西东科制药有限责任公司 |
106 | 血府逐瘀胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 24粒/盒 | 20.12 | 23.13 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
107 | 血府逐瘀软胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.8g | 12粒/盒 | 48.2 | 55.43 | 天津和治药业有限公司 |
108 | 血栓心脉宁片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.4g | 24片/盒 | 38.66 | 44.45 | 吉林华康药业股份有限公司 |
109 | 鸦胆子油软胶囊 | 软胶囊(软胶囊(胶丸)) | 0.53g | 36粒/盒 | 152.24 | ###### | 江苏万高药业股份有限公司 |
110 | 养心氏片 | 薄膜衣片 | 0.6g | 36片/盒 | 31.62 | 36.36 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
111 | 一清胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 30粒/盒 | 20.29 | 23.33 | 成都康弘制药有限公司 |
112 | 银花泌炎灵片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.5g | 24片/盒 | 29.69 | 34.14 | 吉林华康药业股份有限公司 |
113 | 银杏叶片 | 片剂 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 36片/盒 | 39.75 | 45.71 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
114 | 银杏叶提取物 | 注射液 | 5ml:17.5mg | 10支/盒 | 254.02 | ###### | 台湾济生化学制药厂股份有限公司 |
115 | 银杏叶提取物片 | 片剂 | 40mg | 20片/盒 | 37.56 | 43.19 | Dr.Willmar Schwabe GmbH & Co. KG |
116 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 15袋/盒 | 22 | 25.30 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
117 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 32粒/瓶 | 34.6 | 39.79 | 云南白药集团股份有限公司 |
118 | 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 云南白药气雾剂每瓶85克,云南白药气雾剂保险液每瓶30克 | 1套/盒 | 51.71 | 云南白药集团股份有限公司 | |
119 | 贞芪扶正颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(无糖型) | 14袋/盒 | 44.97 | 35.60 | 修正药业集团股份有限公司 |
120 | 振源胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g(含人参果总皂苷25mg) | 24粒/盒 | 30.96 | 25.01 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
121 | 知柏地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原生药3克 | 240丸/瓶 | 21.75 | 34.64 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
122 | 止喘灵口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 10支/盒 | 30.13 | 44.32 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
123 | 致康胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 | 38.54 | 33.46 | 西安千禾药业股份有限公司 |
124 | 祖师麻片 | 片剂 | 每片重0.30g | 54片/盒 | 29.1 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
版权所有:沈阳市第七人民医院 |
辽ICP备16016741号-1 |
技术支持:沈阳木头人文化传播有限公司 |