|
![]() |
沈阳市第七人民医院住院预交金公示
浏览次数:1954    发表日期:2025-06-26
| 单位名称: | 沈阳市第七人民医院 | |||
| 序号 | 病种名称 | 职工医保 | 居民医保 | 自费等患者 |
| 1 | 泛发性湿疹 | 2300 | 4000 | 7400 |
| 2 | 带状疱疹不伴有并发症 | 2000 | 3200 | 6500 |
| 3 | 糖尿病足 | 7000 | 8300 | 25000 |
| 4 | 药物性皮炎 | 2200 | 4000 | 7000 |
| 5 | 湿疹 | 2000 | 4000 | 7500 |
| 6 | 急性荨麻疹 | 2000 | 3300 | 5600 |
| 7 | 特应性皮炎 | 2700 | 4400 | 6700 |
| 8 | 寻常性银屑病 | 2500 | 5000 | 7000 |
| 9 | 接触性皮炎 | 2000 | 3000 | 5700 |
| 10 | 下肢静脉曲张 | 7500 | 8000 | 10000 |
本公示自2025年6月30日起执行
版权所有:沈阳市第七人民医院 |
辽ICP备16016741号-1 |
技术支持:沈阳木头人文化传播有限公司 |