![]() |
2025年医疗服务价格公示
浏览次数:297    发表日期:2025-03-12
由于数据过大无法全部上传,本文只显示500条,请点击此处下载查看详情
标识主码 | 名称 | 计算单位 | 现价 | 编码 |
00110100001000001 | 初诊建病历(含电子或纸质病历) | 日 | 1.00 | 200048 |
00110200001000001 | 普通门诊诊察费(城市三级甲等医院)(一元号及工伤) | 次 | 1.00 | 200381 |
00110200001000001 | 普通门诊诊察费(城市三级甲等医院)(南八便民开药) | 次 | 1.00 | 200382 |
00110200001000001 | 普通门诊诊察费(城市三级甲等医院)(免费号) | 次 | 0.00 | 200268 |
00110200001000001 | 普通门诊诊察费(城市三级甲等医院) | 次 | 9.60 | 100001 |
00110200001000005 | 普通门诊诊察费(60岁以上) | 次 | 5.00 | 108211 |
00110200002010001 | 专家门诊诊察费(主任医师)(城市三级甲等医院) | 次 | 19.20 | 200009 |
00110200002010001 | 专家门诊诊察费(主任医师)(城市三级甲等医院)(免费号) | 次 | 0.00 | 200855 |
00110200002020001 | 专家门诊诊察费(副主任医师)(城市三级甲等医院) | 次 | 14.40 | 200011 |
00110200002020001 | 专家门诊诊察费(副主任医师)(城市三级甲等医院)(免费号) | 次 | 0.00 | 200856 |
00110200002030000 | 专家门诊诊察费(市级名专家) | 次 | 36.00 | 200012 |
00110200002030001 | 专家门诊诊察费(省级名专家) | 次 | 60.00 | 200010 |
00110200002040000 | 专家门诊诊察费(国家级名专家) | 次 | 80.00 | 200845 |
00110200003000001 | 急诊诊察费(城市三级甲等医院) | 次 | 24.00 | 100005 |
00110200004000001 | 门急诊留观诊察费(城市三级甲等医院) | 半日 | 15.00 | 107708 |
00110200004000001 | 门急诊留观诊察费(城市三级甲等医院) | 日 | 30.00 | 100008 |
00110200005000001 | 住院诊察费(城市三级甲等医院) | 日 | 14.40 | 100009 |
00110300001000001 | 急诊监护费(城市三级甲等医院) | 日 | 99.00 | 100010 |
00110300001010001 | 急诊监护费(半日)(城市三级甲等医院) | 日 | 50.00 | 100011 |
00110500001000000 | 体检费 | 次 | 13.20 | 200013 |
00110700001000000 | 病房取暖费 | 日 | 6.00 | 100013 |
00110900001010000 | 单人间C | 日 | 180.00 | 108228 |
00110900001010000 | 单人间A | 日 | 220.00 | 108230 |
00110900001010000 | 单人间B | 日 | 200.00 | 108220 |
00110900001020001 | 双人间(城市三级甲等医院) | 日 | 77.00 | 108216 |
00110900001030001 | 普通间(城市三级甲等医院) | 日 | 39.00 | 108215 |
00110900001030001 | 普通间B(城市三级甲等医院) | 日 | 39.00 | 200781 |
00110900003000000 | 监护病房床位费 | 日 | 66.00 | 108219 |
00110900005000001 | 急诊观察床位费(城市三级甲等医院) | 日 | 22.00 | 108217 |
00110900005010001 | 急诊观察床位费(半日)(城市三级甲等医院) | 半日 | 11.00 | 108218 |
00111000002000000 | 院内会诊 | 次 | 16.50 | 100022 |
00111000003000003 | 远程实时会诊(副主任医师) | 次 | 160.00 | 200014 |
00120100000000100 | 波动式气垫预防压疮加收 | 日 | 11.00 | 106952 |
00120100000000101 | Ⅲ期压疮护理(大) | 次 | 27.50 | 200572 |
00120100000000102 | Ⅲ期压疮护理(中) | 次 | 22.00 | 200573 |
00120100000000103 | Ⅲ期压疮护理(小) | 次 | 16.50 | 200574 |
00120100001000000 | 重症监护 | 日 | 154.00 | 200289 |
00120100002000000 | 特级护理 | 日 | 99.00 | 100024 |
00120100003000000 | I级护理 | 日 | 39.00 | 100025 |
00120100004000000 | II级护理 | 日 | 27.50 | 100026 |
00120100005000000 | III级护理 | 日 | 16.50 | 100027 |
00120100010000000 | 气管切开护理 | 日 | 55.00 | 100029 |
00120100010010000 | 气管插管护理 | 日 | 22.00 | 100030 |
00120100011000000 | 吸痰护理 | 次 | 4.40 | 100031 |
00120100011000001 | 吸痰护理(每日吸痰20次以上) | 日 | 88.00 | 100032 |
00120100012000000 | 造瘘护理 | 次 | 11.00 | 200020 |
00120100013000000 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.20 | 100036 |
00120100013000001 | 静脉留置针护理 | 次 | 2.20 | 20722 |
00120100013000002 | 外周中心静脉导管(PICC)护理 | 次 | 50.00 | 108367 |
00120100014010000 | 口腔护理 | 次 | 11.00 | 100037 |
00120100014020000 | 会阴擦洗 | 次 | 11.00 | 100038 |
00120100014030000 | 擦浴 | 次 | 16.50 | 100040 |
00120200001000000 | 大抢救 | 日 | 165.00 | 100041 |
00120200002000000 | 中抢救 | 日 | 132.00 | 100042 |
00120200003000000 | 小抢救 | 日 | 88.00 | 100043 |
00120300001000000 | 氧气吸入 | 小时 | 3.30 | 100044 |
00120300001000100 | 加压给氧 | 小时 | 6.60 | 106955 |
00120300001010000 | 低流量给氧 | 小时 | 1.10 | 106954 |
00120400001000000 | 肌肉注射 | 次 | 4.40 | 100045 |
00120400001000001 | 末稍采血 | 次 | 1.10 | 107591 |
00120400001010000 | 皮下注射 | 次 | 4.40 | 106957 |
00120400001010000 | 皮下注射 | 次 | 4.40 | 200513 |
00120400001020000 | 皮内注射 | 次 | 4.40 | 106958 |
00120400001020000 | 皮内注射 | 次 | 4.40 | 200514 |
00120400002000000 | 静脉注射 | 次 | 6.60 | 100046 |
00120400002010000 | 静脉采血 | 次 | 6.60 | 100047 |
00120400003000000 | 心内注射 | 次 | 16.50 | 100049 |
00120400004000000 | 动脉加压注射 | 次 | 7.70 | 100050 |
00120400004010000 | 动脉采血 | 次 | 7.70 | 108569 |
00120400005000000 | 皮下输液 | 组 | 7.70 | 100051 |
00120400005000001 | 皮下连续输液 | 瓶 | 1.10 | 100053 |
00120400006000000 | 静脉输液 | 组 | 7.70 | 100054 |
00120400006000001 | 静脉连续输液 | 瓶 | 1.10 | 106961 |
00120400006000004 | 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.50 | 107727 |
00120400006000100 | 静脉输液使用微量泵或输液泵 | 小时 | 1.10 | 106962 |
00120400006010000 | 静脉输血 | 组 | 7.70 | 106960 |
00120400006020000 | 静脉输液注药 | 次 | 3.30 | 200718 |
00120400006020001 | 静脉输注化疗药 | 瓶 | 5.50 | 108687 |
00120400006030000 | 留置静脉针 | 次 | 8.80 | 108530 |
00120400007000000 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 13.20 | 200622 |
00120400007000001 | 小儿头皮静脉连续输液 | 瓶 | 1.10 | 106963 |
00120400007000002 | 小儿静脉输液 | 组 | 13.20 | 200623 |
00120400007000003 | 小儿静脉连续输液 | 瓶 | 1.10 | 200624 |
00120400007000004 | 小儿静脉输血 | 组 | 13.20 | 20065 |
00120400007000005 | 小儿静脉连续输血 | 袋 | 1.10 | 200626 |
00120400008000000 | 静脉高营养治疗 | 次 | 16.50 | 100058 |
00120400010000000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 44.00 | 100061 |
00120400011000000 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 105.00 | 100062 |
00120400011000100 | 中心静脉测压 | 次 | 22.00 | 100064 |
00120400011010000 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 105.00 | 100063 |
00120400012000000 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 105.00 | 100065 |
00120400013000001 | 抗肿瘤化学药物配置(人工法) | 组 | 11.00 | 100067 |
00120500001000000 | 大清创缝合 | 次 | 110.00 | 107065 |
00120500001000001 | 大清创 | 次 | 77.00 | 108232 |
00120500001000002 | 大清创缝合每增加5针加收 | 次 | 22.00 | 100069 |
00120500002000000 | 中清创缝合 | 次 | 77.00 | 107069 |
00120500002000001 | 中清创 | 次 | 55.00 | 108233 |
00120500003000000 | 小清创缝合 | 次 | 55.00 | 100071 |
00120500003000001 | 小清创 | 次 | 39.00 | 108234 |
00120600001000000 | 特大换药 | 次 | 33.00 | 100072 |
00120600001000001 | 特大拆线 | 次 | 33.00 | 200575 |
00120600001000002 | 特大换药每增加5块纱布加收 | 次 | 5.50 | 100073 |
00120600002000000 | 大换药 | 次 | 27.50 | 100074 |
00120600002000001 | 大拆线 | 次 | 27.50 | 200576 |
00120600003000000 | 中换药 | 次 | 22.00 | 100075 |
00120600003000001 | 中拆线 | 次 | 22.00 | 200577 |
00120600004000000 | 小换药 | 次 | 16.50 | 100076 |
00120600004000001 | 小拆线 | 次 | 16.50 | 200578 |
00120700001000000 | 雾化吸入 | 次 | 6.60 | 100077 |
00120700001000001 | 雾化吸入使用空气压缩泵加收 | 次 | 5.50 | 108074 |
00120800001000000 | 鼻饲管置管 | 次 | 13.20 | 100079 |
00120800001000100 | 鼻饲管注食 | 次 | 5.50 | 100078 |
00120800001000200 | 鼻饲管注药 | 次 | 5.50 | 200769 |
00120900001000000 | 胃肠减压 | 日 | 11.00 | 100081 |
00121000001000000 | 洗胃 | 次 | 88.00 | 100082 |
00121100001000000 | 一般物理降温 | 次 | 6.60 | 100083 |
00121100002000000 | 特殊物理降温 | 小时 | 4.40 | 100084 |
00121300001000000 | 冷热湿敷 | 次 | 3.30 | 100086 |
00121400001000000 | 引流管冲洗 | 次 | 11.00 | 100087 |
00121400001000100 | 更换引流装置 | 次 | 22.00 | 100088 |
00121500001000000 | 灌肠 | 次 | 22.00 | 100089 |
00121500002000000 | 清洁灌肠 | 次 | 44.00 | 100090 |
00121600001010000 | 留置导尿 | 日 | 16.50 | 108472 |
00121600001020000 | 一次性导尿 | 次 | 16.50 | 100091 |
00121600002000000 | 膀胱冲洗 | 次 | 11.00 | 107698 |
00121600003000000 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 44.00 | 100093 |
00121700001000000 | 肛管排气 | 次 | 11.00 | 100095 |
00140100001000000 | 尸体料理 | 次 | 55.00 | 100103 |
00210101004000000 | C型臂术中透视 | 半小时 | 110.00 | 100108 |
00210102000000400 | 床旁摄片(加收) | 次 | 44.00 | 100135 |
00210102008000000 | 牙片 | 片数 | 11.00 | 100128 |
00210102008000001 | 数字化牙片 | 片数 | 22.00 | 200587 |
00210102010000001 | 数字化曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 132.00 | 200501 |
00210102011000001 | 数字化头颅定位测量摄影 | 片数 | 132.00 | 200502 |
00210102015000000 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55.00 | 100142 |
00210102015000001 | 数字化摄影(DR)综合数字影像服务 | 人次 | 20.00 | 200131 |
00210102016000000 | 计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR) | 曝光次数 | 44.00 | 100143 |
00210102016000001 | 计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR)综合数字影像服务 | 人次 | 20.00 | 200132 |
00210102017000000 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 440.00 | 200783 |
00210103012000000 | 食管造影 | 次 | 55.00 | 200607 |
00210103012000001 | 食管造影使用数字化X线机加收 | 次 | 110.00 | 100150 |
00210103013000000 | 上消化道造影 | 次 | 55.00 | 200608 |
00210103013000001 | 上消化道造影使用数字化X线机加收 | 次 | 110.00 | 100152 |
00210103022000000 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 220.00 | 200657 |
00210103022000002 | 经皮经肝胆道造影(PTC)使用DSA加收 | 次 | 220.00 | 200658 |
00210103033000000 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 88.00 | 200609 |
00210103033000001 | 窦道及瘘管造影使用数字化X线机加收 | 次 | 110.00 | 100195 |
00210200000000101 | 磁共振扫描(MRI)使用心电门控设备加收 | 次 | 55.00 | 200287 |
00210200001000000 | 磁共振平扫(0.5-1.0T) | 部位 | 390.00 | 200285 |
00210200001000002 | 磁共振平扫(1-3T,超出1T,不足3T) | 部位 | 620.00 | 107873 |
00210200001000003 | 磁共振平扫(3.0T及以上) | 部位 | 770.00 | 200286 |
00210200002000002 | 磁共振增强扫描(1.0-3.0T,超出1.0T,不足3.0T) | 部位 | 800.00 | 200370 |
00210200002000003 | 磁共振增强扫描(3.0T及以上) | 部位 | 1000.00 | 210201 |
00210200003000000 | 脑功能成象(0.5-1T) | 次 | 500.00 | 200288 |
00210200003000002 | 脑功能成象(1.0-3.0T,超出1.0T,不足3.0T) | 次 | 800.00 | 108465 |
00210200003000003 | 脑功能成象(3.0T及以上) | 次 | 1000.00 | 200290 |
00210200005000002 | 磁共振血管成象(MRA)(1-3T、超出1T、不足3T) | 部位 | 620.00 | 108203 |
00210200005000003 | 磁共振血管成象(MRA)(3.0T及以上) | 部位 | 770.00 | 200291 |
00210200007000002 | 磁共振波谱分析(MRS)(1.0-3.0T,超出1.0T,不足3.0T) | 部位 | 700.00 | 200380 |
00210200009000000 | 临床操作的磁共振引导 | 半小时 | 390.00 | 100198 |
00210300001000002 | X线计算机体层(CT)螺旋扫描(4-64层,不含64层) | 部位 | 238.00 | 100200 |
00210300001000003 | X线计算机体层(CT)螺旋扫描(64层及以上) | 部位 | 290.00 | 107949 |
00210300002000002 | X线计算机体层(CT)增强螺旋扫描(4-64层,不含64层) | 部位 | 420.00 | 107780 |
00210300002000003 | X线计算机体层(CT)增强螺旋扫描(64层及以上) | 部位 | 510.00 | 108116 |
00210300004000000 | X线计算机体层(CT)成象 | 部位 | 132.00 | 100203 |
00210300004000001 | X线计算机体层(CT)成象(16层以上CT,含16层) | 部位 | 264.00 | 100204 |
00210300005000000 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 165.00 | 100205 |
00210500001000001 | 红外热象检查(三个部位及以上) | 次 | 110.00 | 200932 |
00220100001000000 | A型超声检查 | 部位 | 11.00 | 100211 |
00220100003000000 | 眼部A超 | 单侧 | 11.00 | 100213 |
00220201009000000 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 55.00 | 200675 |
00220203005000000 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 55.00 | 100222 |
00220301001000000 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 99.00 | 108098 |
00220301001000000 | 彩色多普勒超声常规检查(惠民月) | 部位 | 99.00 | 200777 |
00220301001000001 | 床旁彩色多普勒超声常规检查加收 | 次 | 33.00 | 100224 |
00220301002000000 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 99.00 | 100225 |
00220302001000000 | 血管彩色多普勒超声 | 每根血管 | 71.50 | 200806 |
00220302001000001 | 血管彩色多普勒超声(两根血管) | 两根血管 | 143.00 | 200807 |
00220302011010000 | 经阴道腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 132.00 | 200644 |
00220302012000000 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 143.00 | 200676 |
00220400001000000 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 77.00 | 100237 |
00220400002000000 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 55.00 | 100239 |
00220600004000000 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 143.00 | 100244 |
00220600010000000 | 左心功能测定 | 次 | 55.00 | 100247 |
00220700004000000 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 55.00 | 200656 |
00220800002000000 | 彩色打印照片 | 片 | 11.00 | 100249 |
00220800008000000 | 超声计算机图文报告 | 次 | 5.50 | 107783 |
00220800008000001 | 内镜或病理图文报告 | 次 | 5.50 | 200582 |
00230200006000000 | 甲状腺静态显象 | 每个体位 | 165.00 | 107705 |
00230200055000000 | 骨密度测定 | 次 | 66.00 | 107682 |
00230500014000000 | 14碳呼气试验 | 次 | 110.00 | 107777 |
00240100002000000 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 116.00 | 201085 |
00240100005000000 | 放射治疗的适时监控 | 次 | 55.00 | 201086 |
00240200001000000 | 简易定位 | 疗程 | 44.00 | 201089 |
00240300001000001 | 浅部X线照射 | 每照射野 | 22.00 | 201087 |
00240300009000000 | 不规则野大面积照射 | 每照射野 | 132.00 | 201088 |
00240500001000000 | 合金模具设计及制作 | 次 | 165.00 | 201090 |
00250101005020000 | 网织红细胞计数(Ret)(仪器法) | 项 | 17.10 | 106785 |
00250101007000000 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 2.20 | 106786 |
00250101008020000 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 10.10 | 106787 |
00250101012000000 | 异常白细胞形态检查(镜检法) | 项 | 2.20 | 100262 |
00250101015010000 | 血细胞分析(三分类仪器检测法) | 项 | 15.40 | 100264 |
00250101015020000 | 血细胞分析(五分类仪器检测法) | 项 | 25.30 | 100263 |
00250102006010000 | 尿蛋白定量(比色法) | 项 | 3.10 | 108006 |
00250102006020000 | 尿蛋白定量(干化学法) | 项 | 20.40 | 106887 |
00250102021020001 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.70 | 100283 |
00250102024000003 | 尿沉渣定量(尿流式仪法) | 项 | 20.40 | 100287 |
00250102035000001 | 尿液分析(10-11项) | 次 | 7.00 | 100297 |
00250103001000000 | 粪便常规 | 次 | 10.00 | 100299 |
00250103002020000 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 8.80 | 200527 |
00250104001000000 | 胸腹水常规检查 | 次 | 5.50 | 100306 |
00250104003000000 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 5.50 | 100307 |
00250104013000000 | 前列腺液常规检查 | 项 | 5.50 | 100309 |
00250104014000000 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5.50 | 100310 |
00250104014000001 | 细菌代谢产物检测 | 次 | 61.00 | 106866 |
00250201001000000 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 110.00 | 100314 |
00250203020000000 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(发光法) | 项 | 91.00 | 108460 |
00250203020010000 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 12.10 | 100315 |
00250203025020000 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 20.40 | 100320 |
00250203026000002 | 活化凝血时间测定(ACT)(快速诊断) | 项 | 42.00 | 200772 |
00250203030010000 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 22.00 | 100322 |
00250203035010000 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 14.30 | 107749 |
00250203055000000 | 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 66.00 | 200846 |
00250203065010000 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(乳胶凝集法) | 项 | 30.00 | 100324 |
00250203065030000 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪器法) | 项 | 66.00 | 108144 |
00250203066000000 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 项 | 66.00 | 100325 |
00250203068020000 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(流式细胞仪法) | 项 | 165.00 | 106860 |
00250203070000000 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 16.50 | 106793 |
00250203071000000 | 全血粘度测定 | 次 | 27.50 | 106794 |
00250203072000000 | 血浆粘度测定 | 次 | 16.50 | 106795 |
00250301001010000 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | 15.40 | 100326 |
00250301001020000 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.10 | 100327 |
00250301002000000 | 血清白蛋白测定(溴甲酚绿(紫)法) | 项 | 3.10 | 100329 |
00250301002010000 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 15.40 | 100328 |
00250301004000002 | 血清蛋白电泳(全自动凝胶法) | 项 | 30.00 | 200697 |
00250301005000000 | 免疫固定电泳 | 项 | 202.00 | 200698 |
00250301006010000 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 19.40 | 106813 |
00250301007000000 | 血清转铁蛋白测定(透射比浊法) | 项 | 10.10 | 200935 |
00250301010020000 | 脑脊液总蛋白测定(化学法) | 项 | 1.10 | 100332 |
00250301014000002 | β2微球蛋白测定(透射比浊法) | 项 | 25.30 | 106812 |
00250301017000000 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 81.00 | 107844 |
00250301019000000 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 51.00 | 108150 |
00250302001000001 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测) | 次 | 11.00 | 200673 |
00250302001010000 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 14.90 | 108363 |
00250302001020000 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.10 | 100333 |
00250302001030000 | 葡萄糖测定(酶电极法) | 次 | 5.50 | 100334 |
00250302003000003 | 糖化血红蛋白测定(高效液相法) | 项 | 30.00 | 100336 |
00250302008000000 | 血浆乳酸测定 | 项 | 20.40 | 107750 |
00250303001020000 | 血清总胆固醇测定(酶法) | 项 | 5.00 | 100339 |
00250303002020000 | 血清甘油三酯测定(化学法) | 项 | 9.90 | 100340 |
00250303004020001 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法) | 项 | 13.50 | 100344 |
00250303005020001 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法) | 项 | 17.10 | 106806 |
00250303007000000 | 血清载脂蛋白AⅠ测定(透射比浊法) | 项 | 10.10 | 100346 |
00250303009000000 | 血清载脂蛋白B测定(透射比浊法) | 项 | 10.10 | 100349 |
00250303013000000 | 血清载脂蛋白α测定(透射比浊法) | 项 | 41.00 | 100354 |
00250304001010000 | 钾测定(干化学法) | 项 | 16.50 | 100359 |
00250304001020001 | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 5.10 | 107982 |
00250304001030000 | 钾测定(酶促动力学法) | 项 | 5.30 | 100358 |
00250304002010000 | 钠测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100362 |
00250304002020001 | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 5.10 | 107983 |
00250304002030000 | 钠测定(酶促动力学法) | 项 | 5.30 | 100361 |
00250304003010000 | 氯测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100365 |
00250304003020000 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 6.10 | 100364 |
00250304004010000 | 钙测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100368 |
00250304004020000 | 钙测定(比色法) | 项 | 4.10 | 100366 |
00250304005010000 | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100378 |
00250304005020000 | 无机磷测定(比色法) | 项 | 4.10 | 100377 |
00250304006010000 | 镁测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 108361 |
00250304006020000 | 镁测定(比色法) | 项 | 4.10 | 107745 |
00250304007030000 | 铁测定(离子选择电极法) | 项 | 10.10 | 100381 |
00250304009000000 | 全血铅测定 | 项 | 25.30 | 100384 |
00250304010000000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(离子选择电极法) | 项 | 7.00 | 100386 |
00250304010000001 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100387 |
00250304013000000 | 微量元素测定 | 项 | 20.40 | 200808 |
00250304013010000 | 微量元素测定(铜) | 项 | 20.40 | 106873 |
00250304013030000 | 微量元素测定(锌) | 项 | 20.40 | 106874 |
00250304014000000 | 血清游离钙测定 | 项 | 5.00 | 107984 |
00250305001010000 | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100390 |
00250305001020000 | 血清总胆红素测定(化学法) | 项 | 3.30 | 100388 |
00250305001020001 | 血清总胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 6.00 | 100389 |
00250305002010000 | 血清直接胆红素测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100393 |
00250305002020000 | 血清直接胆红素测定(化学法) | 项 | 3.30 | 100391 |
00250305002020001 | 血清直接胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 5.00 | 100392 |
00250305003000000 | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100394 |
00250305005030000 | 血清总胆汁酸测定(酶促动力学法) | 项 | 13.90 | 106820 |
00250305006010000 | 血浆氨测定(干化学法) | 项 | 24.80 | 108364 |
00250305006020000 | 血浆氨测定(酶促动力学法) | 项 | 13.70 | 106808 |
00250305007010000 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100398 |
00250305007030000 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.00 | 100397 |
00250305008010000 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100401 |
00250305008020000 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.00 | 100400 |
00250305009010000 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100404 |
00250305009020000 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.90 | 100403 |
00250305011010000 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 4.90 | 100407 |
00250305011030000 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100408 |
00250305013000000 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定(金标法) | 项 | 12.10 | 106822 |
00250305014010000 | 血清胆碱脂酶测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100410 |
00250305014020000 | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 6.40 | 100409 |
00250305017000000 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定(比色法) | 项 | 13.60 | 107747 |
00250305018000002 | 血清Ⅳ型胶原测定(酶免法) | 项 | 39.00 | 106767 |
00250305018000004 | 血清Ⅳ型胶原测定(发光法) | 项 | 61.00 | 200220 |
00250305019000001 | 血清Ⅲ型胶原测定(酶免法) | 项 | 39.00 | 106768 |
00250305019000002 | 血清Ⅲ型胶原测定(发光法) | 项 | 61.00 | 200221 |
00250305020000000 | 血清层粘连蛋白测定(放免法) | 项 | 16.50 | 106769 |
00250305020000002 | 血清层粘连蛋白测定(发光法) | 项 | 61.00 | 200222 |
00250305022000001 | 血清透明质酸酶测定(酶免法) | 项 | 39.00 | 106770 |
00250305022000002 | 血清透明质酸酶测定(发光法) | 项 | 61.00 | 200223 |
00250306001010000 | 血清肌酸激酶测定(干化学法) | 项 | 16.50 | 100412 |
00250306001020000 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7.00 | 100411 |
00250306002010000 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | 15.40 | 100413 |
00250306002020000 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法) | 项 | 11.00 | 100414 |
00250306003000000 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 70.00 | 108261 |
00250306005000000 | 乳酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 4.90 | 100415 |
00250306005020000 | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100416 |
00250306007000000 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(化学法) | 项 | 7.00 | 100417 |
00250306008000001 | 血清肌钙蛋白T测定(金标法) | 项 | 83.00 | 106814 |
00250306008040000 | 血清肌钙蛋白T测定(发光法) | 项 | 91.00 | 107985 |
00250306009000002 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(荧光定量法) | 项 | 101.00 | 108262 |
00250306010000000 | 血清肌红蛋白测定(金标法) | 项 | 61.00 | 100419 |
00250306010020000 | 血清肌红蛋白测定(干免疫法(定量)) | 项 | 83.00 | 100421 |
00250306011000000 | 血同型半胱氨酸测定(分光光度法) | 项 | 61.00 | 107989 |
00250306013000000 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 150.00 | 106819 |
00250307001000002 | 尿素测定(酶电极法) | 项 | 5.10 | 100423 |
00250307001010000 | 尿素测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 108359 |
00250307002000001 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 10.10 | 100425 |
00250307002010000 | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100426 |
00250307005000000 | 血清尿酸测定(酶促动力学法) | 项 | 5.10 | 100427 |
00250307005000001 | 血清尿酸测定(干化学法) | 项 | 14.90 | 100428 |
00250307006010000 | 尿微量白蛋白测定(免疫学方法) | 项 | 30.00 | 100429 |
00250307007000000 | 尿转铁蛋白测定(透射比浊法) | 项 | 10.10 | 200936 |
00250307010000001 | 尿蛋白电泳分析(琼脂糖法) | 项 | 51.00 | 200699 |
00250307011000000 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 20.40 | 200794 |
00250307028000000 | 血清胱抑素(CystatinC)测定(分光光度法) | 项 | 41.00 | 107988 |
00250307028000001 | 血清胱抑素(CystatinC)测定(散射比浊法) | 项 | 110.00 | 106815 |
00250308004000000 | 淀粉酶测定(酶促动力学法) | 项 | 15.40 | 100431 |
00250308004010000 | 淀粉酶测定(干化学法) | 项 | 15.40 | 100432 |
00250308006000000 | 血清脂肪酶测定(酶促动力学法) | 项 | 15.40 | 108137 |
00250309003000000 | 叶酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 51.00 | 106796 |
00250309004000000 | 血清维生素测定(维生素A) | 每种维生素 | 33.00 | 106797 |
